RYOBI Ecusima
Model | Bilye Adedi | Devir Sayısı | Ağırlık | Misina Sarım Kapasitesi | Drag | Barkod |
1000 | 4 + 1 | 5.1:1 | 262gr | 0.205/130,0.235/100,0.285/65mm/m | 2.5KG | 2000061400489 |
2000 | 4 + 1 | 5.1:1 | 262gr | 0.235/150,0.285/100,0.33/70mm/m | 2.5KG | 2000061400489 |
3000 | 4 + 1 | 5.0:1 | 302gr | 0.235/200,0.285/150,0.330/100mm/m | 5.0KG | 2000061400489 |
4000 | 4 + 1 | 5.0:1 | 302gr | 0.285/200,0.33/150,0.37/110mm/m | 5.0KG | 2000061400489 |
6000 | 4 + 1 | 5.0:1 | 552gr | 0.33/250;0.37/200;0.405/150mm/m | 8.0KG | 2000061400489 |
8000 | 4 + 1 | 5.0:1 | 555gr | 0.405/230,0.435/200,0.47/160mm/m | 8.0KG | 2000061400489 |
Açıklama :
4 bilyalı rulman,1 anti-ters rulman
çok diskli ön sürükle FG-HGN kompozit gövde ve rotor
monofilament çapraz rüzgar sistemi (tip S)
alüminyum makara
dengeli rotor
alüminyum döner kol
boru salmastra
anti büküm kefalet silindiri
Çok düzgün çalışma ile karakterize edilen bir ön çekme makarası.
Bu makarada kullanılan monofilament sarım sisteminin kalitesi daha
pahalı modellerde uygulanan sistemlerin kalitesi ile eş değerdedir.
Cnc makine kolu makaranın kullanım konforunu artırır. Bu model, çok
amaçlı makara arayan balıkçıları olumlu yönde şaşırtacaktır.
Misina Sarım Kapasitesi :
Ecusima 1000 :
0.20mm/130m
0.25mm/115m
Ecusima 2000 :
0.24mm/150m
0.28mm/125m
Ecusima 3000 :
0.24mm/200m
0.33mm/100m
Ecusima 4000 :
0.28mm/200m
0.37mm/110m
Ecusima 6000 :
0.33mm/250m
0.40mm/150m
Ecusima 8000 :
0.44mm/200m
0.47mm/160m